Einsätze
Hier finden Sie die Übersicht aller Einsätze der Feuerwehr Zeitz
| |||||||
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Vom Sonntag den 26.02.2023 bis Samstag 11.03.2023
9 Einsätze in der letzten Woche
KW10
Einsatz | Ereignis | Eingesetzte Kräfte |
90 | Person in Notlage Voigtstr. | Ortswehr Stadt Zeitz |
91 | ABMA angebranntes Essen Brühl | Ortswehr Stadt Zeitz, Aue Aylsdorf, Zangenberg, Theißen HBK a.D.* |
92 | Nottüröffnung Mittelstr. Zeitz | HBK |
93 | ausgl. Flüssigkeit Globus Theißen | Ortswehr Theißen |
94 | Wasserrohrbruch K.-Niederkirchner- Str. | Ortswehr Stadt Zeitz |
95 | ABMA angenarnntes Essen Altmarkt | Ortswehr Stadt Zeitz, Aue Aylsdorf, Zangenberg, Theißen HBK a.D.* |
96 | Nottüröffnung Mittelstr. | HBK |
97 | Baum auf Straße Loitscher Hauptstr | Ortswehr Würchwitz |
98 | ausgl. Flüssigkeit nach VKU Ortslage | Ortswehr Theißen |
KW9
Einsatz | Ereignis | Eingesetzte Kräfte |
082 | Absicherung RTH Landung | HBK |
083 | Amtshilfe Ordnungsamt - Gebäudeabsicherung Altenburger Str. | HBK |
084 | Brand Treppenhaus Vater - Jahn Str. | Ortswehr Stadt Zeitz, Aue Aylsdorf, Zangenberg |
085 | ausgl. Flüssigkeit - Motorschaden Donalisstr. | HBK |
086 | Gefahrgutunfall BAB 9 | ABC Zug |
087 | Bezingeruch Friedensstr. | Ortswehr Stadt Zeitz |
088 | Tragehilfe RD Rosa- Luxemburg- Str. | HBK |
089 | Nottüröffnung Warschauer Str. | Ortswehr Stadt Zeitz |
KW8
Einsatz | Ereignis | Eingesetzte Kräfte |
072 | Nottüröffnung Naumburger Str. | HBK |
073 | Brand Sperrmüll R- Wagner Str. | HBK, Ortswehr Stadt Zeitz, Aue Aylsdorf, Zangenberg |
074 | Person im Fahrstuhl Gewandhaus | HBK |
075 | Person in Notlage Fehlalarm | HBK |
076 | ausgelaufene Flüssigkeit | Ortswehr Theißen |
077 | Amtshilfe Polizei Schützenstr. | HBK |
078 | Rauchmelderauslösung Gärtnerstr. | Ortswehr Stadt Zeitz, Aue Aylsdorf, Zangenberg* |
079 | Baum auf Straße | Ortswehr Kayna |
080 | Ölspur - Stadtgebiet | Ortswehr Stadt Zeitz |
081 | Nottüröffnung Otto Schauer Str. | Ortswehr Luckenau, Theißen |
KW7
Einsatz | Ereignis | Eingesetzte Kräfte |
066 | Brand Papierkorb Tiergartenstr. | Osrtwehr Stadt Zeitz |
067 | Türöffnung Luckenau Liebknechtstr. | Ortswehr Luckenau, Theißen |
068 | Brand Fläche R- Wagner Str. | Ortswehr Stadt Zeitz |
069 | Rauchmelderauslösung Am Elsterhang | HBK, Ortswehr Stadt Zeitz, Aue Aylsdorf, Zangenberg* Theißen |
070 | Baum in Stromleitung Kuhndorfstr. | Ortswehr Stadt Zeitz |
071 | Dachstuhlbrand Schützenstr. | Orstwehr Stadt Zeitz, Aue Aylsdorf, Zangenberg, THeißen, HBK a.D.* |
KW6
Einsatz | Ereignis | Eingesetzte Kräfte |
057 | Ölspur Steinbrüchner Str. | Ortswehr Geußnitz |
058 | Gefahrgutunfall BAB 38 | ABC Einheit |
059 | Ölspur Freiligrathstr. | HBK |
060 | Türöffnung Humboldstr. | HBK |
061 | Amtshilfe Polizei Bereinigung Unfallstelle WSF Str. | HBK |
062 | AMBA Altmarkt 2 | HBK, Orstwehr Stadt Zeitz, Aue Aylsdorf, Zangenberg*, Theißen |
063 | Person in Notlage Roßmarkt | Orstwehr Stadt Zeitz |
064 | ausgelaufene Flüssigkeit | HBK |
065 | Person in Notlage H - Heine Str. | Ortswehr Stadt Zeitz |
KW5
Einsatz | Ereignis | Eingesetzte Kräfte |
047 | Großbrand Döschwitz | Ortswehr Stadt Zeitz, örtlich zuständige Feuerwehren |
048 | Sturmschaden Baum | HBK |
049 | ABMA Stiftsberg | HBK, Ortswehr Stadt Zeitz, Aue Aylsdorf, Zangenberg, Theißen |
050 | Ölspur Thälmannstr. | Ortswehr Luckenau, Theißen |
051 | Strumschaden Baum | Ortswehr Kayna |
052 | Strumschaden Baum | Ortswehr Geußnitz |
053 | Strumschaden Baum | Ortswehr Nonnewitz |
054 | Strumschaden Dachziegel Goethestr. | HBK |
055 | Ölspur Gleinaer Str. | HBK |
056 | Nottüröffnung Schillerst. | Ortswehr Stadt Zeitz |
KW4
Einsatz | Ereignis | Eingesetzte Kräfte |
039 | Ölspur Haupstr. | Orswehr Nonnewitz, Theißen, HBK |
040 | Baum Waldstsraße | Ortswehr Kayna |
041 | Tragehilfe Schützenstr. | HBK |
042 | Tragehilfe Franz-Schubert-Str. | HBK |
043 | VKU Badstubenvorstadt | HBK |
044 | Ölspur Weißenfelßer Str. | HBK |
045 | Brand Unrat | Ortswehr Stadt Zeitz, Aue Aylsdorf, Zangenberg |
046 | VKU Gustav Mahler Str. | Ortswehr Stadt Zeitz |
KW3
Einsatz | Ereignis | Eingestzte Kräfte |
033 | Nottüröffnung Stller Winkel | HBK |
034 | Wohnungsbrand Karl- Marx Str. | Ortswehr Stadt Zeitz, Aue Aylsdorf, Zangenberg, Theißen, HBK a.D.* |
035 | Amtshilfe Polizei Türöffnung R-Schumann Str. | HBK |
036 | Amtshilfe Polizei Türöffnung D. Bonnhoefer Str. | Ortswehr Stadt Zeitz |
037 | ausgl. Flüssigkeit nach VKU B2n | Ortswehr Theißen |
038 | ABMA Steinsgraben / FA | Ortswehr Stadt Zeitz, Aue Aylsdorf, Zangenberg, Theißen, HBK a.D.* |
KW2
Einsatz | Ereignis | Eingesetzte Kräfte |
023 | Containerbrand M. Planer Str. | Ortswehr Stadt Zeitz |
024 | Ölspur G- Mahler Str. | HBK |
025 | Containerbrand M. Planer Str. | Ortswehr Stadt Zeitz |
026 | ABMA Brühl Center | HBK, Ortswehr Stadt Zeitz, Aue Aylsdorf, Zangenberg |
027 | Sturmschaden Baenschstr. | HBK |
028 | Amtshilfe DRK Rettung über DLK | Ortswehr Stadt Zeitz |
029 | Nottüröffnung Fortstr. | Ortswehr Stadt Zeitz |
030 | ABMA Brühl 11 | Ortswehr Stadt Zeitz, Aue Aylsdorf, Zangenberg, Theißen, HBK a.D.* |
031 | Ölspur im gesamten Stadtgebiet | Ortswehr Stadt Zeitz |
032 | Notsicherung nach Einbruch P. Rohland Str. | HBK |
KW 1
Einsatz | Ereignis | Eingesetzte Kräfte |
022 | Laubenbrand / Fehlalarm | Ortswehr Stadt Zeitz, Aue Aylsdorf, Zangenberg |
021 | Türöffnung K.- Kollwitz Siedl. Abbruch | Ortswehr Stadt Zeitz |
020 | Brand Garage | Ortswehr Stadt Zeitz, Aue Aylsdorf |
019 | Brand einer Gartenlaube | HBK. Ortswehr Stadt Zeitz, Aue Aylsdorf, Zangenberg |
018 | Amsthilfe Ordnungsamt | HBK |
017 | Containerbrand H- Schütz Str. | Ortswehr Stadt Zeitz |
016 | Türöffnung | HBK |
015 | ABMA GYM 1 / FA- Abbruch | HBK, Ortswehr Stadt Zeitz, Aue Aylsdorf, Zangenberg, Theißen |
014 | hilfose Person Schützeplatz | HBK |
013 | Containerbrand D. Bonhoefer Str. | Ortswehr Stadt Zeitz |
012 | hilflose Person H- Schütz Str. | HBK |
011 | Brand Michaelpark | Ortswehr Stadt Zeitz |
010 | Brand Müllbehälter | HBK |
009 | Türöffnung | HBK |
008 | Brand Baum Weberst. | HBK |
007 | Brand Küche vor. Ank F gelöscht | Ortstwehr Zeitz, Aue Aylsdorf, Zangenberg |
KW 52
Einsatz | Ereignisse | Eingesetzte Kräfte | |
443 | Wasserrohrbruch Rosa Luxemburg Str. | Ortswehr Stadt Zeitz | |
444 | Containerbrand Martin Planer Str. | Ortswehr Stadt Zeitz | |
445 | Containerbrand Robert Schumann Str. | HBK | |
446 | Containerbrand D. Bonhoeffer Str. | HBK | |
447 | Containerbrand | HBK | |
448 | Containerbrand Martin Planer Str. | HBK | |
449 | Containerbrand S. Waldstein Str. | Ortswehr Stadt Zeitz | |
450 | Containerbrand Martin Planer Str. | HBK | |
451 | Containerbrand D. Bonhoeffer Str. | HBK , Ortswehr Stadt Zeitz | |
452 | Containerbrand D. Bonhoeffer Str. | Ortswehr Stadt Zeitz | |
453 | Türöffnung Parkstr. | HBK | |
454 | Brand Fläche Hainicher Dorfstr. | Ortswehr Stadt Zeitz | |
455 | Türöffnung Glück Auf Weg | Ortswehr Theißen | |
456 | Altkleidercontainer Bukarester Str. | Ortswehr Stadt Zeitz | |
457 | Person in Notlage Klinikum Zeitz | Ortswehr Stadt Zeitz | |
458 | Türöffnung Neumarkt | Ortswehr Stadt Zeitz | |
459 | Rauchmelder D. Bonhoeffer Str. | Ortswehr Stadt Zeitz, Aue Aylsdorf, Zangenberg | |
460 | Brand Fläche WendischerBerg | Aue Aylsdorf | |
461 | Containerbrand Moskauer Str. | Ortswehr Stadt Zeitz | |
462 | Brand Fläche Brühl | Ortswehr Stadt Zeitz vor. Ank F gelöscht | |
463 | Brand Fläche Hainicher Dorfstr. | Ortswehr Stadt Zeitz | |
464 | Brand Fläche Birkenweg | Ortswehr Theißen | |
465 | Brand Fläche D. Bonhoeffer Str. | Ortswehr Stadt Zeitz | |
2023 | |||
001 | Brand Fläche Kreisverkehr | Ortswehr Stadt Zeitz | |
002 | Brand Tagebau / Fehlalarm | Ortswehr Theißen | |
003 | Brand Hecke Subottka Str. | Ortswehr Stadt Zeitz | |
004 | Brand Unrat Donalisstr. | Ortswehr Aue Aylsdorf | |
005 | Brand Müllbehälter Haupstr. | Ortswehr Theißen | |
006 | Containerbrand Gustav Mahler Str. | Ortswehr Stadt Zeitz | |